? 亚洲乱码一区av春药高潮,丰满少妇作爱视频免费观看,欧美v国产v亚洲v日韩九九

狠狠躁日日躁夜夜躁2020,成av免费大片黄在线观看,久久精品国产亚洲av水果派,亚洲av蜜桃永久无码精品

?
航空貨運(yùn)||航空托運(yùn)|廣州空運(yùn)|廣州航空貨運(yùn)|廣州航空托運(yùn)|廣州航空快遞|金飛雁航空物流

全國(guó)客服熱線

400-7286696

公司新聞

虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳空運(yùn) 航空當(dāng)日達(dá)

  • 發(fā)布時(shí)間:2018-12-16
  • 瀏覽量:

上海虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳航空貨運(yùn)【021-51601859】是上海虹橋機(jī)場(chǎng)航空貨運(yùn)站攜手航裕打造的一個(gè)航空物流專(zhuān)線,主要運(yùn)輸方式從上海虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳的快件運(yùn)輸,一般為當(dāng)天發(fā)車(chē)分為早班和晚班兩個(gè)班次,早班十二小時(shí)內(nèi)送達(dá),晚班二十四小時(shí)內(nèi)

上海虹橋機(jī)場(chǎng)道深圳空運(yùn)價(jià)格

上海虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳普通班次價(jià)格小于100kg價(jià)格為6元每千克,如果運(yùn)輸?shù)呢浳锍^(guò)100kg的貨物費(fèi)用為4元每千克,超過(guò)500kg貨物為3.8元每千克,一般為24小時(shí)內(nèi)到達(dá)。

上海虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳早班定時(shí)達(dá)費(fèi)用小于100kg價(jià)格為6.8元每千克,大于100kg為4.8元每千克,超過(guò)500kg為4.7元每千克,500kg以?xún)?nèi)也按照4.8元每千克計(jì)算。

上海虹橋機(jī)場(chǎng)到深圳航空貨運(yùn)班次

春秋航空9C8917  起飛時(shí)間 07:30  到達(dá)時(shí)間 10:00 定時(shí)達(dá)(準(zhǔn)點(diǎn)率90%)

深圳航空Z(yǔ)H1893  起飛時(shí)間 07:10  到達(dá)時(shí)間 10:00

吉祥航空HO1111  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

深圳航空Z(yǔ)H9520  起飛時(shí)間 09:05  到達(dá)時(shí)間 14:05

昆明航空KY9520  起飛時(shí)間 09:25  到達(dá)時(shí)間 14:05

中國(guó)國(guó)航CA3820  起飛時(shí)間 09:25  到達(dá)時(shí)間 14:05

春秋航空9C8775  起飛時(shí)間 09:30  到達(dá)時(shí)間 12:15

春秋航空9C8955  起飛時(shí)間 21:40  到達(dá)時(shí)間 00:25

深圳航空Z(yǔ)H5023  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

深圳航空Z(yǔ)H9506  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

深圳航空Z(yǔ)H9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

深圳航空Z(yǔ)H9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

深圳航空Z(yǔ)H9518  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

中國(guó)國(guó)航CA3207  起飛時(shí)間 07:35  到達(dá)時(shí)間 10:05

南方航空CZ3590  起飛時(shí)間 07:55  到達(dá)時(shí)間 10:35

中國(guó)國(guó)航CA3806  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

昆明航空KY9506  起飛時(shí)間 16:15  到達(dá)時(shí)間 21:20

中國(guó)國(guó)航CA3810  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

昆明航空KY9510  起飛時(shí)間 18:05  到達(dá)時(shí)間 22:35

東方航空MU5361  起飛時(shí)間 21:25  到達(dá)時(shí)間 00:25

昆明航空KY9518  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

中國(guó)國(guó)航CA3818  起飛時(shí)間 22:10  到達(dá)時(shí)間 01:10

春秋航空9C8949  起飛時(shí)間 17:00  到達(dá)時(shí)間 19:40
配送地區(qū) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(普班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班) 空運(yùn)(早班)
配送單位 -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí)) -100KG +100KG +500KG 時(shí)效(小時(shí))
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-北京 ¥7 ¥3 ¥2.50 24小時(shí) ¥7.20 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-青島 ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥4.80 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-廈門(mén) ¥6 ¥3 ¥2.60 24小時(shí) ¥6.50 ¥3.00 ¥2.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-濟(jì)南 ¥6 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.70 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-武漢 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.60 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-天津 ¥5 ¥4 ¥3.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.80 ¥8.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-福州 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.80 ¥4.60 ¥4.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-合肥 ¥4 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥4.50 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-深圳 ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.80 ¥4.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-廣州 ¥6 ¥3 ¥2.80 24小時(shí) ¥5.80 ¥4.00 ¥3.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-鄭州 ¥7 ¥5 ¥4.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥6.90 ¥6.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-大連 ¥5 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-昆明 ¥7 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥9.80 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-煙臺(tái) ¥6 ¥4 ¥3.80 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-成都 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-重慶 ¥7 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-貴陽(yáng) ¥8 ¥6 ¥5.50 24小時(shí) ¥8.00 ¥6.80 ¥6.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-沈陽(yáng) ¥8 ¥7 ¥7.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.50 ¥8.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-長(zhǎng)沙 ¥6 ¥4 ¥3.90 24小時(shí) ¥7.80 ¥7.50 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-西安 ¥9 ¥4 ¥4.00 24小時(shí) ¥8.80 ¥8.00 ¥7.90 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-哈爾濱 ¥7 ¥7 ¥6.00 24小時(shí) ¥8.70 ¥8.60 ¥8.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-汕頭 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-珠海 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥5.00 ¥3.80 ¥3.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-南昌 ¥7 ¥5 ¥4.70 24小時(shí) ¥6.80 ¥6.60 ¥6.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-長(zhǎng)春 ¥9 ¥8 ¥7.40 24小時(shí) ¥9.00 ¥8.80 ¥8.70 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-石家莊 ¥7 ¥5 ¥5.00 24小時(shí) ¥6.80 ¥5.20 ¥5.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-蘭州 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-呼和浩特 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥7.80 ¥7.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-銀川 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-齊齊哈爾 ¥9 ¥5 ¥4.50 24小時(shí) ¥8.80 ¥6.00 ¥5.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-南寧 ¥9 ¥7 ¥6.50 24小時(shí) ¥13.00 ¥11.00 ¥10.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-海口 ¥8 ¥5 ¥4.80 24小時(shí) ¥7.90 ¥5.00 ¥4.80 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-三亞 ¥5 ¥4 ¥3.70 24小時(shí) ¥7.80 ¥4.50 ¥4.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-西寧 ¥10 ¥10 ¥9.40 24小時(shí) ¥9.80 ¥9.50 ¥9.40 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-包頭 ¥8 ¥7 ¥6.80 24小時(shí) ¥8.90 ¥7.80 ¥7.50 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-烏魯木齊 ¥20 ¥18 ¥18.00 24小時(shí) ¥22.00 ¥19.00 ¥19.00 12小時(shí)
上海虹橋機(jī)場(chǎng)-拉薩 ¥18 ¥16 ¥16.00 24小時(shí) ¥18.00 ¥16.00 ¥16.00 12小時(shí)

?